ก่อนที่จะเข้าสู่ การจัดการแข่งขัน
รายละเอียดกิจกรรม โควตานักเรียน/ครู และสถิติการลงทะเบียน
| # | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | นักเรียน | ครู | ลงทะเบียน | ทีมแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรมคอมพิวเตอร์ (4 รายการ) | |||||||
| 1 | การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑ - ป.๓ | ป.1-ป.3 | ทีม | 2-2 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 2 | การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | ทีม | 2-2 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 3 | การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 2-2 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 4 | การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 2-2 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| กิจกรรมภาพยนตร์สั้น (2 รายการ) | |||||||
| 5 | การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 5-5 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 6 | การประกวดภาพยนตร์สั้น ม. ๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 5-5 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| กิจกรรมปฐมวัย (6 รายการ) | |||||||
| 7 | การปั้นดินน้ำมัน | ปฐมวัย | ทีม | 2-10 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 8 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ | ปฐมวัย | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 9 | การวาดภาพระบายสี | ปฐมวัย | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 10 | การเล่านิทานคุณธรรม | ปฐมวัย | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 11 | (Science Show) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย | ปฐมวัย | ทีม | 2-10 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 12 | การเต้นแอโรบิค | ปฐมวัย | ทีม | 2-10 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| กิจกรรมทัศนศิลป์ (13 รายการ) | |||||||
| 13 | จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.๑ - ป.๓ | ป.1-ป.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 14 | จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 15 | จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 16 | วาดภาพระบายสี ป.๑ - ป.๓ | ป.1-ป.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 17 | วาดภาพระบายสี ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 18 | วาดภาพระบายสี ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 19 | เขียนภาพไทยประเพณี ม.๑ -ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 20 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 21 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 22 | วาดเส้น (DRAWING) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 23 | ประติมากรรม ป.๑ - ป.๓ | ป.1-ป.3 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 24 | ประติมากรรม ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 25 | ประติมากรรม ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| กิจกรรมนาฏศิลป์ (8 รายการ) | |||||||
| 26 | รำหรือระบำมาตรฐาน ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 6-10 คน | 3 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 27 | รำหรือระบำมาตรฐาน ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 6-10 คน | 3 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 28 | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 8-10 คน | 3 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 29 | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 8-10 คน | 3 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 30 | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 8-12 คน | 4 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 31 | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 8-12 คน | 4 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 32 | รำวงมาตรฐาน ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 10-10 คน | 3 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 33 | รำวงมาตรฐาน ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 10-10 คน | 3 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| กิจกรรมการงานอาชีพ (18 รายการ) | |||||||
| 34 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 35 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 36 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 37 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 38 | การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | ทีม | 6-6 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 39 | การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 6-6 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 40 | การประกวดโครงงานอาชีพ ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 41 | การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 42 | การจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 43 | การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 44 | การประกวดแปรรูปอาหาร ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 45 | การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 46 | การแข่งขันทําอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 47 | การแข่งขันทําอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 48 | การแข่งขันทําอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 49 | การแข่งขันทําอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 50 | การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 51 | การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 3-3 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| กิจกรรมดนตรี (40 รายการ) | |||||||
| 52 | เดี่ยวระนาดเอก ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 53 | เดี่ยวระนาดเอก ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 54 | เดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 55 | เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 56 | เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 57 | เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 58 | เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 59 | เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 60 | เดี่ยวซอด้วง ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 61 | เดี่ยวซอด้วง ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 62 | เดี่ยวซออู้ ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 63 | เดี่ยวซออู้ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 64 | เดี่ยวจะเข้ ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 65 | เดี่ยวจะเข้ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 66 | เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 67 | เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 68 | เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 69 | เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 70 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 71 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 72 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 73 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 74 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 75 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 76 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 77 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 78 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 79 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 80 | การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่ ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 10-10 คน | 3 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 81 | การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 10-10 คน | 3 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 82 | วงเครื่องสายผสมขิม ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 8-9 คน | 3 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 83 | วงเครื่องสายผสมขิม ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 8-9 คน | 3 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 84 | วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 15-15 คน | 4 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 85 | วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 15-15 คน | 4 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 86 | วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 12-12 คน | 4 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 87 | วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 12-12 คน | 4 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 88 | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ม.๑ - ม.๓ | ป.1-ม.3 | ทีม | 16-40 คน | 5 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 89 | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ป.๑ - ม.๓ | ป.1-ม.3 | ทีม | 1-25 คน | 6 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 90 | การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ป.๑ - ม.๓ | ป.1-ม.3 | ทีม | 3-16 คน | 4 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 91 | การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.๑ - ม.๓ | ป.1-ม.3 | ทีม | 16-40 คน | 8 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา (6 รายการ) | |||||||
| 92 | การออกกำลังกายประกอบเพลง : แอโรบิก ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 2-10 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 93 | การออกกำลังกายประกอบเพลง : แอโรบิก ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 2-10 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 94 | การออกกำลังกายประกอบเพลง : คีตะมวยไทย ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 2-10 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 95 | การออกกำลังกายประกอบเพลง : คีตะมวยไทย ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 2-10 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 96 | การออกกำลังกายประกอบเพลง : คีตศิลป์มวยไทย ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 2-10 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 97 | การออกกำลังกายประกอบเพลง : คีตศิลป์มวยไทย ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 2-10 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก (2 รายการ) | |||||||
| 98 | การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 99 | การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| การศึกษาพิเศษเรียนรวม (โรงเรียนเรียนรวม) (38 รายการ) | |||||||
| 100 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเห็น) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 101 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเห็น) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 102 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 103 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางสติปัญญา) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 104 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางร่างกาย) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 105 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางร่างกาย) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 106 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 107 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 108 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 109 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 110 | การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 5-7 คน | 3 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 111 | การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 112 | การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 113 | การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 114 | การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 115 | การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 116 | การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 117 | การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด (บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 118 | การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 119 | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 120 | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 121 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการได้ยิน) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 122 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 123 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกาย) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 124 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 125 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (ออทิสติก) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 126 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการได้ยิน) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 127 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางสติปัญญา) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 128 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกาย) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 129 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 130 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (ออทิสติก) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 131 | การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๔ - ป.๖ | ป.4-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 132 | การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้) ม.๑ - ม.๓ | ม.1-ม.3 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 133 | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการได้ยิน) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 2-2 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 134 | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 2-2 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 135 | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 2-2 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 136 | การแข่งขันการทำอาหาร (บกพร่องทางสติปัญญา) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 137 | การแข่งขันการทำอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.๑ - ป.๖ | ป.1-ป.6 | ทีม | 3-3 คน | 2 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (9 รายการ) | |||||||
| 138 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 | ป.1-ป.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 139 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 140 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 141 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ป.4-ป.6 | ป.4-ป.6 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
| 142 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ม.1-ม.3 | ม.1-ม.3 | เดี่ยว | 1-1 คน | 1 คน | 0 | ทีมแข่งขัน |
